קישור לסקירה |
רמת קרינה
|
דגם
|
יצרן
|
-- | | | all / הכל |
-- | | | all / הכל |
-- | | | all / הכל |
-- | | | all / הכל |
-- | | | all / הכל |
-- | | | all / הכל |
-- | | | all / הכל |
-- | | | all / הכל |
-- | | | all / הכל |
-- | | | all / הכל |
-- | | | all / הכל |
-- | | | all / הכל |
סקירה
| 1.18 | 6120C | Nokia \ נוקיה |
סקירה
| 0.56 | 2610 | Nokia \ נוקיה |
סקירה
| 0.79 | E61 | Nokia \ נוקיה |
סקירה
| 1.12 | N73 | Nokia \ נוקיה |
סקירה
| 0.58 | N95 | Nokia \ נוקיה |
סקירה
| 0.74 | E65 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.82 | 6101 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.84 | N93i | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.69 | N93 | Nokia \ נוקיה |
-- | 1.04 | N76 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.70 | 6288 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.80 | 6280 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.70 | 6230i | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.60 | 6100 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.84 | 6080 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.84 | 6070 | Nokia \ נוקיה |
-- | 1.24 | 5700 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.80 | 5300 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.79 | 3120 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.76 | 3100 | Nokia \ נוקיה |
-- | 1.15 | 6085 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.79 | 6131 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.80 | 6233 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.72 | 6021 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.31 | 6267 | Nokia \ נוקיה |
-- | 1.53 | E71 | Nokia \ נוקיה |
-- | 1.47 | E51 | Nokia \ נוקיה |
סקירה
| 1.10 | 6500s | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.99 | 6500c | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.95 | 2600c | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.50 | 8800 ARTE | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.82, 0.87 | N96 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.85, 0.91 | N85 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.61 | 6600 fold | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.80, 0.44 | 6600 slide | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.79, 0.31 | 3120c | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.63 | 3610 | Nokia \ נוקיה |
-- | 1.14 | 5610 | Nokia \ נוקיה |
סקירה
| 0.97 | 5800 | Nokia \ נוקיה |
-- | 1.23, 1.20 | E52 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.91, 0.75 | 6210 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.69 | 6720 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.58-0.67 | N97 | Nokia \ נוקיה |
-- | 1.20, 1.23 | E52 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.66, 0.76 | N86 | Nokia \ נוקיה |
-- | 1.24 | 6730c | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.99 | 2330 | Nokia \ נוקיה |
-- | 1.19 | 5630 | Nokia \ נוקיה |
-- | 1.03, 1.10 | E63 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.99, 1.20 | E75 | Nokia \ נוקיה |
-- | 1.31 | E72 | Nokia \ נוקיה |
-- | 1.08, 1.10 | 5230 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.69 | 6720 | Nokia \ נוקיה |
-- | 1.37,1.20, | E66 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.95 | 3710 | Nokia \ נוקיה |
-- | 1.02,0.98 | 2730c | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.59 | 7020 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.95 | 3710 Fold | Nokia \ נוקיה |
-- | 1.02 | N8 | Nokia \ נוקיה |
-- | 1.34 | C5 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.73 | C7 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.97 | 7230 | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.91 | 6700S | Nokia \ נוקיה |
-- | 0.88 | E5 | Nokia \ נוקיה |
-- | 1.11 | X6 | Nokia \ נוקיה |
-- | 1.16 | X3-02 | Nokia \ נוקיה |
סקירה
| 0.639 | x820 | Samsung \ סמסונג |
סקירה
| 0.74 | x200 | Samsung \ סמסונג |
סקירה
| 0.72 | E250 | Samsung \ סמסונג |
סקירה
| 0.795 | Z720 | Samsung \ סמסונג |
-- | 0.77 | BlackJack | Samsung \ סמסונג |
-- | 0.78 | x510 | Samsung \ סמסונג |
-- | 0.987 | z370 | Samsung \ סמסונג |
-- | 0.988 | z230 | Samsung \ סמסונג |
-- | 0.692 | u900 | Samsung \ סמסונג |
-- | 0.898 | TouchWiz, F480 | Samsung \ סמסונג |
-- | 0.411 | J630 | Samsung \ סמסונג |
-- | 0.932 | C450 | Samsung \ סמסונג |
-- | 0.238 | GalaxyS I9000 | Samsung \ סמסונג |
-- | 0.793 | S3370 mini touch | Samsung \ סמסונג |
-- | 0.973 | S5620 monte | Samsung \ סמסונג |
-- | 0.51 | Wave2 | Samsung \ סמסונג |
סקירה
| 0.58 | K800i | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
סקירה
| 1.00 | k610i | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
סקירה
| 1.45 | w880i | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.17 | k530i | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 0.96 | w800i | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.31 | k810i | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.32 | z610i | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 0.77 | w850i | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 0.64 | k310i | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.27 | w660i | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.8 | T650i | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 0.9 | w910 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.69 | k770i | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.41 | z1010 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 0.96 | w600i | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.00 | c702 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.34 | c902 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.47 | G900 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 0.96 | K660i | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 0.62 | T707 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 0.71 | S312 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.18 | W995 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 0.88 | W395 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 0.93 | W715 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.18 | C510 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.05 | G705 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 0.77 | C905 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.12 | S302 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.48 | W902 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.00 | W595 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.55 | T700 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 0.71 | R306 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 0.67 | W980 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.37 | G502 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.01 | W705 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.34 | J106 Naite | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
סקירה
| 1.24 | elm | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
סקירה
| 0.69 | Yari | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
סקירה
| 1.58 | Satio / Idou | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
סקירה
| 1.22 | Naite J105 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 0.88 | w20i Zylo | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 0.68 | J20i / Hazel | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.16 | J108a / Cedar | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.17 | Xperia x10 mini | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.04 | Vivaz / Kuara | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.25 | Xperia X10 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 0.84 | Xperia X8 | Sony Ericsson \ סוני אריקסון |
-- | 1.17 | v6 maxx | Motorola \ מוטורולה |
-- | 1.14 | V3xx | Motorola \ מוטורולה |
-- | 0.81 | w220 | Motorola \ מוטורולה |
-- | 0.81 | V3 | Motorola \ מוטורולה |
-- | 1.13 | K3 | Motorola \ מוטורולה |
-- | 0.72 | A853 MileStone | Motorola \ מוטורולה |
-- | 1.19 | Defy MB525 | Motorola \ מוטורולה |